外交部考试录用2008年公务员公示名单
(按公共科目准考证号排列)
序号 | 姓名 | 公共科目准考证号 |
1 | 邱少珂 | 10211211616 |
2 | 刘然 | 10211230527 |
3 | 胡慧芳 | 10211241117 |
4 | 赵建斌 | 10211250903 |
5 | 王雷 | 10211250929 |
6 | 陈昭国 | 10211251413 |
7 | 马文 | 10211261203 |
8 | 朱支臣 | 10211280815 |
9 | 梁文文 | 10211282809 |
10 | 王后兴 | 10211290103 |
11 | 杜吉涛 | 10211291103 |
12 | 樊志杰 | 10211301324 |
13 | 安美宽 | 10212111002 |
14 | 刘印铁 | 10212111121 |
15 | 刘延喆 | 10212200612 |
16 | 杨洋 | 10212200623 |
17 | 杨子江 | 10212620105 |
18 | 庄友谊 | 10213017219 |
19 | 高爽 | 10213100802 |
20 | 汪逸明 | 10213101312 |
21 | 杨若依 | 10213111703 |
22 | 孙徐枫 | 10213121306 |
23 | 何亮 | 10213122014 |
24 | 周剑峰 | 10213130514 |
25 | 黄文婷 | 10213131625 |
26 | 赵晓宇 | 10213132015 |
27 | 郭填甜 | 10213140221 |
28 | 孙惠圆 | 10213152418 |
29 | 周艺 | 10213160321 |
30 | 李超 | 10213161316 |
31 | 张磊 | 10213170802 |
32 | 朱峰 | 10213211111 |
33 | 沈飞 | 10213211112 |
34 | 张振峰 | 10213250723 |
35 | 薛涛 | 10213250728 |
36 | 王译林 | 10213250826 |
37 | 马超 | 10213251002 |
38 | 刘笑媛 | 10213361704 |
39 | 刘丐清 | 10213365217 |
40 | 王飞 | 10213373821 |
41 | 梅芬 | 10213382501 |
42 | 蔡振华 | 10213671927 |
43 | 陈演 | 10213672110 |
44 | 赵欣 | 10213710113 |
45 | 闫雪 | 10213711528 |
46 | 孟彬 | 10213722502 |
47 | 霍文君 | 10213725302 |
48 | 王琦 | 10213731720 |
49 | 兰坤 | 10213732118 |
50 | 孙少华 | 10213740619 |
51 | 赵逸飞 | 10213741529 |
52 | 葛立志 | 10213743422 |
53 | 付涛 | 10213771513 |
54 | 胡尊杰 | 10213790627 |
55 | 张跃民 | 10214111626 |
56 | 庄文韬 | 10214211212 |
57 | 李雪莱 | 10214213208 |
58 | 石树龙 | 10214216018 |
59 | 戴仲生 | 10214219330 |
60 | 蒋飞 | 10214225604 |
61 | 袁媛 | 10214225816 |
62 | 陈思思 | 10214227724 |
63 | 夏文芳 | 10214231418 |
64 | 王踞森 | 10214234621 |
65 | 张同喜 | 10214411228 |
66 | 雷骥 | 10214411715 |
67 | 丁浩 | 10215110202 |
68 | 谭璐 | 10215152207 |
69 | 谷凯波 | 10215312202 |
70 | 倪建男 | 10215510710 |
71 | 侯佩 | 10215912220 |
72 | 王忠宇 | 10216100628 |
73 | 吴南洋 | 10216100910 |
74 | 曹妮 | 10216101104 |
75 | 朱仁涛 | 10216101211 |
76 | 宗海峰 | 10216210514 |
77 | 何继光 | 10216611001 |
78 | 杨文君 | 10216801510 |
79 | 王倩 | 10217641712 |
80 | 邵勇 | 10217840705 |
81 | 袁蓓 | 10217842111 |
82 | 翟振中 | 10217842918 |
83 | 胡川 | 10217861028 |
84 | 张赟 | 10217990209 |
85 | 周昱辰 | 10218001523 |
86 | 谢新星 | 10218002016 |
87 | 叶伟 | 10218002707 |
88 | 杨柳 | 10218002815 |
89 | 于子森 | 10218011113 |
90 | 梅皓 | 10218012720 |
91 | 赵峰 | 10218190906 |
92 | 汪之婷 | 10218191021 |
93 | 吕凌琼 | 10218200918 |
94 | 庄鑫雁 | 10218201013 |
95 | 欧阳炜 | 10218201405 |
96 | 赵洋 | 10218210121 |
97 | 张书洋 | 10218210403 |
98 | 陈曦 | 10218210410 |
99 | 王军伟 | 10218210607 |
100 | 邵婷 | 10218210619 |
101 | 吴健 | 10218210921 |
102 | 许晨晨 | 10218211520 |
103 | 邓小丽 | 10218211722 |
104 | 王中英 | 10218211802 |
105 | 徐黛竹 | 10218211812 |
106 | 梁国韬 | 10218220314 |
107 | 夏天 | 10218220320 |
108 | 贺晓博 | 10218220416 |
109 | 徐杨 | 10218220804 |
110 | 崔杰 | 10218220927 |
111 | 梅尤 | 10218221018 |
112 | 张凌 | 10218221707 |
113 | 田乙杉 | 10218221812 |
114 | 杨敏 | 10218221929 |
115 | 韩江涛 | 10218222314 |
116 | 朱闽 | 10218222330 |
117 | 管恩霞 | 10218222518 |
118 | 陈秋竹 | 10218230628 |
119 | 谢宝明 | 10218230705 |
120 | 刘晓 | 10218230810 |
121 | 黄晓东 | 10218231007 |
122 | 李慧 | 10218231012 |
123 | 唐承尧 | 10218240218 |
124 | 庄乐坤 | 10218240403 |
125 | 孙跃 | 10218240405 |
126 | 马闯 | 10218240718 |
127 | 朱磊 | 10218241014 |
128 | 赵杨 | 10218241609 |
129 | 魏星 | 10218250709 |
130 | 宗露 | 10218250714 |
131 | 李坛 | 10218251202 |
132 | 周睿 | 10218251627 |
133 | 闫倩 | 10218251811 |
134 | 张立 | 10218260102 |
135 | 杨帆 | 10218260108 |
136 | 何哲峰 | 10218260213 |
137 | 庄磊 | 10218260618 |
138 | 刘振兴 | 10218260817 |
139 | 王煜 | 10218261106 |
140 | 吴跃然 | 10218261110 |
141 | 曲文成 | 10218261311 |
142 | 王偲骁 | 10218261728 |
143 | 陆芝伟 | 10218261908 |
144 | 唐瑭 | 10218262005 |
145 | 朱志学 | 10218262007 |
146 | 查亭亭 | 10218270101 |
147 | 洪江荣 | 10218270506 |
148 | 刘畅 | 10218271321 |
149 | 周克非 | 10218271623 |
150 | 余颖 | 10218290206 |
151 | 郭新瑞 | 10218290224 |
152 | 冷彦杰 | 10218290411 |
153 | 赵蔚茗 | 10218290413 |
154 | 孙晓艺 | 10218290416 |
155 | 路辉 | 10218290628 |
156 | 姜润杰 | 10218291218 |
157 | 盛楠 | 10218291320 |
158 | 孙一梁 | 10218300208 |
159 | 徐薇 | 10218300217 |
160 | 孙锐 | 10218300230 |
161 | 赵培健 | 10218300314 |
162 | 谷莹莹 | 10218300317 |
163 | 曹婷 | 10218300605 |
164 | 宋双来 | 10218300614 |
165 | 张松 | 10218300624 |
166 | 王莹 | 10218300730 |
167 | 朱丽松 | 10218300913 |
168 | 孟庆臻 | 10218301218 |
169 | 燕佳鹏 | 10218301408 |
170 | 原牧 | 10218310124 |
171 | 陈寅 | 10218310413 |
172 | 衣星 | 10218310602 |
173 | 胡天佑 | 10218320321 |
174 | 王延波 | 10218320416 |
175 | 路达明 | 10218320604 |
176 | 冯丛丛 | 10218321710 |
177 | 姬琳 | 10218321730 |
178 | 刘建宗 | 10218321911 |
179 | 刘云伟 | 10218322021 |
180 | 吕宁 | 10218322223 |
181 | 顾文兵 | 10218322227 |
182 | 张竞 | 10218322418 |
183 | 刘杨军 | 10218322503 |
184 | 邓欢 | 10218322516 |
185 | 杨舒怡 | 10218322629 |
186 | 郭勇 | 10218322707 |
187 | 杨传辉 | 10218322818 |
188 | 王金升 | 10218323007 |
189 | 朱秀峰 | 10218330509 |
190 | 宋超 | 10218331312 |
191 | 孙铎魁 | 10218331509 |
192 | 窦梦月 | 10218331607 |
193 | 兰东敏 | 10218450927 |
194 | 宗斌 | 10218451516 |
195 | 游牧 | 10218481717 |
196 | 傅早芳 | 10218490426 |
197 | 马英钢 | 10218490829 |
198 | 陈娇 | 10218541304 |
199 | 李建炜 | 10218581721 |
200 | 邵雅芬 | 10218600704 |
201 | 邓旭光 | 10218601029 |
202 | 朱靓 | 10218660319 |
203 | 杨茜 | 10218660421 |
204 | 杨晴 | 10218670117 |
205 | 阮大山 | 10218670402 |
206 | 陈甜 | 10218671430 |
207 | 卢峰 | 10218681227 |
208 | 杨科 | 10218684919 |
209 | 宁念念 | 10218701014 |
210 | 牛振宇 | 10218701430 |
211 | 顾明 | 10218703920 |
212 | 王文睿 | 10218722830 |
213 | 任平 | 10218731414 |
214 | 李洋 | 10218731528 |
215 | 张伟 | 10219510407 |
公示期间如有问题,请向外交部干部司反映。
监督举报电话:010-65965185
公示日期:2008年4月11日-2008年4月17日
外交部干部司
二00八年四月十日