主考院校:合肥工业大学
序号 | 课程代码 | 新计划课程 | 学分 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 0015 | 英语(二) | 14 |
4 | 0420 | 物理(工) | 5 |
5 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
6 | 2627 | 运筹学与系统分析 | 5 |
7 | 2194 | 工程经济 | 4 |
8 | 2629 | 基础工业工程 | 6 |
2630 | 基础工业工程(实践) | 2 |
9 | 2633 | 现代制造系统 | 4 |
10 | 2648 | 设施规划与设计 | 5 |
2649 | 设施规划与设计(实践) | 3 |
11 | 2647 | *生产管理与质量工程 | 7 |
12 | 2631 | *计算机辅助管理 | 5 |
2632 | *计算机辅助管理(实践) | 2 |
13 | 2897 | *企业经营战略与市场营销 | 4 |
14 | 98084 | 毕业设计(论文)(工业工程) | |
合计 | | | 76 |
说明:
1、机械工程、动力工程、电气工程和管理工程类专业专科毕业生报考本专业不需加考。
2、其他专业需加考工程力学、机械设计基础、电工技术基础三门课程。